產(chǎn)品搜索
輸入 | 単相 |
輸入電壓范圍[AC] | 85~265Vac |
輸入頻率范圍 | 47~63Hz |
額定輸出電壓[DC] | 300Vdc |
輸出電壓[DC] | 0~300Vdc |
額定輸出電流 | 2.5A |
輸出電流 | 0~2.5A |
額定輸出功率 | 750W |
效率 | 87% Typ. |
電壓紋波和噪音 | 0.025Vrms (5Hz to 1MHz) |
電流紋波和噪音 | 0.013Arms (5Hz to 1MHz) |
形狀 | 1U 機(jī)架安裝 / 桌上 |
寬度(W) | 422.8mm Nom. |
高度(H) | 43.6mm Nom. |
深度(D) | 432.8mm Nom. |
質(zhì)量 | 7000g Typ. |
包含接口 |
|
接口選項(xiàng) |
|
工作溫度范圍 | 0~50°C |
**規(guī)格(認(rèn)定) |
|
**規(guī)格(根據(jù)) | |
備考 | 本頁面僅記載了代表性特性值。詳細(xì)規(guī)格及條件請瀏覽各類技術(shù)數(shù)據(jù)。 |