產(chǎn)品搜索
200米測(cè)量范圍
高清LCD彩屏顯示
影音播放功能
萬(wàn)向電子水平泡
距離/面積/體積測(cè)量
面積/體積累加/累減測(cè)量
四種測(cè)量基準(zhǔn)設(shè)置:前基準(zhǔn)、中基準(zhǔn)、后基準(zhǔn)、延長(zhǎng)尾板基準(zhǔn)
勾股測(cè)量:六種三角法測(cè)量模式
三角形測(cè)角、測(cè)高、面積測(cè)量
±90°斜角測(cè)量
放樣測(cè)量、梯形測(cè)量、延時(shí)測(cè)量
*大值/*小值/連續(xù)測(cè)量模式
4倍數(shù)碼變焦
攝像頭輔助功能
錄音錄像功能
USB聯(lián)機(jī)功能
100筆存儲(chǔ)數(shù)
八種測(cè)量單位選擇
自動(dòng)校準(zhǔn)
型號(hào) | UT398A |
功能 | 說(shuō)明 |
測(cè)量范圍 | 0.05-200m |
*小顯示單位 | 1mm |
測(cè)量精度** | ±(2.0mm+d*十萬(wàn)分之五) |
激光功率*大值 | 小于1mW |
激光波長(zhǎng) | 635nm |
*大/*小值/連續(xù)測(cè)量 | √ |
面積/體積測(cè)量 | √ |
三角型勾股測(cè)量 | √ |
三角型測(cè)角測(cè)高 | √ |
三角型面積測(cè)量 | √ |
傾角測(cè)量范圍 | -90°~90° |
梯形測(cè)量 | √ |
延時(shí)測(cè)量 | √ |
放樣測(cè)量 | √ |
延長(zhǎng)尾板功能 | √ |
UDISK存儲(chǔ)容量 | 16GB |
萬(wàn)向電子水平尺 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 100s-300s (可調(diào)) |
自動(dòng)關(guān)閉激光時(shí)間 | 20s-120s(可調(diào)) |
4倍數(shù)碼變焦 | √ |
攝像頭輔助功能 | √ |
錄音錄像功能 | √ |
JPEG存儲(chǔ) | 640*480 JPEG |
USB聯(lián)機(jī)功能 | √ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ |
運(yùn)行工作溫度 | 0℃~40℃ |
存儲(chǔ)濕度 | RH85% |
外形尺寸 | 140*59*30mm |
電池 | 1.2V 2400mAh AA鎳氫電池*2 |
* "d"表示實(shí)際距離
**在惡劣環(huán)境如下:陽(yáng)光過(guò)于強(qiáng)烈,環(huán)境溫度波動(dòng)過(guò)大,反射面反射過(guò)弱,電池電量不足等情況下測(cè)量結(jié)果會(huì)有較大誤差,此種情況下配合目標(biāo)反射板使用效果更佳。
|